Hiện tại, bình dương đang gồm tổng cộng tất cả 28 quần thể công nghiệp đang hoạt động và dự kiến gồm thêm7 khu vực công nghiệp bình dương được bổ sung trong năm 2020.

Trong đó, quần thể công nghiệp Sóng Thần một là khu công nghiệpđầu tiên của tỉnh giấc Bình Dương, được ra đời năm 1995 với tổng diện tích s đất là 180 ha.Khu công nghiệp có diện tích lớn nhất bình dương là KCN Bàu Bàng cùng với quy mô khoảng tầm 2000 ha (gồm 1000ha mở rộng)Khu công nghiệp có diện tích nhỏ dại nhất là quần thể công nghiệpBình Đường, với quy môchỉ là 16,50 ha, ở trong phường An Bình, Thị làng mạc Dĩ An.Thị xã Bến Cátcó nhiều khu công nhiệp nhất: với 8 quần thể công nghiệp với Huyện Bắc Tân Uyên với huyện Bàu Bàng cùng với chỉ 1 khu công nghiệp
28 khu công nghiệp tỉnh bình dương đang chuyển động năm 2020
STT | Tên khu vực công nghiệp | Quy mô (Hecta) | Vị trí |
1 | KCN Bình An | 25,90Ha | Phường Bình Thắng, TP Dĩ An |
2 | KCN Bình Đường | 16,50Ha | Phường An Bình, TP Dĩ An |
3 | KCN Sóng Thần 1 | 180,33Ha | Phường Dĩ An, TP Dĩ An |
4 | KCN Sóng Thần 2 | 279,27Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
5 | KCN Tân Đông Hiệp A | 50,44Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
6 | KCN Tân Đông HiệpB | 162,92Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
7 | KCN Đồng An | 137,90Ha | Phường Bình Hòa, TP Thuận An |
8 | KCN Việt Hương | 30,06Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
9 | KCN vn Singapore | 472,99Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
10 | KCN Đại Đăng | 274,36Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
11 | KCN Đồng An 2 | 205,38Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
12 | KCN Kim Huy | 213,63Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
13 | KCN Mapletree | 74,87Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
14 | KCN Sóng Thần 3 | 533,85Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
15 | KCN vn Singapore II | 330,12Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
16 | KCN Việt Remax | 133,29Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
17 | KCN phái nam Tân Uyên | 620,49Ha | Phường Khánh Bình, TXTân Uyên |
18 | KCN việt nam Singapore IIA | 1008,20Ha | Xã Vĩnh Tân, TXTân Uyên |
19 | KCN Đất Cuốc | 212,84 Ha | Xã Đất Cuốc,Huyện Bắc Tân Uyên |
20 | KCN An Tây | 494,94 Ha | Xã An Tây,Thị xóm Bến Cát |
21 | KCN Mai Trung | 50,55Ha | Xã An Tây,Thị thôn Bến Cát |
22 | KCN Mỹ Phước | 376,92Ha | Phường Mỹ Phước,Thị làng Bến Cát |
23 | KCN Mỹ Phước 2 | 470,29Ha | Phường Mỹ Phước,Thị xã Bến Cát |
24 | KCN Mỹ Phước 3 | 987,12 Ha | Phường Thới Hòa,Thị buôn bản Bến Cát |
25 | KCN Rạch Bắp | 278,6Ha | Xã An Tây,Thị xã Bến Cát |
26 | KCN Thới Hòa | 202,4 Ha | Phường Thới Hòa,Thị làng Bến Cát |
27 | KCN Việt hương 2 | 250Ha | Xã An Tây,Thị làng mạc Bến Cát |
28 | KCN Bàu Bàng | 2000 Ha | Xã Lai Uyên với Lai Hưng, thị xã Bàu Bàng |
7 quần thể công nghiệp tỉnh bình dương được bổ sung trong năm 2020
STT | Tên quần thể công nghiệp | Quy tế bào (Hecta) | Vị trí |
1 | KCN thường Tân | 1300 | Xã thường xuyên Tân,Huyện Bắc Tân Uyên |
2 | KCN Vĩnh Hiệp | 1000 | Xã Phước Sang, thị xã Phú Giáo |
3 | KCN Lai Hưng | 1000 | Xã Lai Hưng,Huyện Bàu Bàng |
4 | KCN Tân Lập | 800 | Xã Tân Lập,Huyện Bắc Tân Uyên |
5 | KCN Cây Trường | 500 | Xã Cây Trường,Huyện Bàu Bàng |
6 | KCN Bình Lập | 500 | Xã Bình Mỹ,Huyện Bắc Tân Uyên |
7 | KCN An Lập | 500 | Xã An Lập, thị xã Dầu Tiếng |
Bạn đã theo dõi bài viếtDanh sách quần thể công nghiệp tỉnh bình dương hiện naycủa đội ngũ s86.com.vn tổng hợp. Để hiểu thêm cácthông tin cụ thể khác như bản đồ Bình Dương, tra cứu thông tin quy hoạch Bình Dương, bảng giá đất tỉnh bình dương 2020,114 dự án công trình được phê coi ngó 1/500 năm 2020 tại Bình Dương